期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319097 | 07 | 杀大双 | |||
3319096 | 17:08 | 7+1+5=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3319095 | 17:04 | 8+4+9=21 | 11 | 杀大双 | 对 |
3319094 | 17:01 | 6+4+5=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3319093 | 16:57 | 7+5+3=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3319092 | 16:54 | 6+5+9=20 | 24 | 杀小单 | 对 |
3319091 | 16:50 | 8+5+4=17 | 21 | 杀小双 | 对 |
3319090 | 16:47 | 0+5+2=07 | 19 | 杀小双 | 对 |
3319089 | 16:43 | 9+0+1=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3319088 | 16:40 | 8+0+9=17 | 21 | 杀小双 | 对 |
3319087 | 16:36 | 7+4+9=20 | 08 | 杀大单 | 对 |
3319086 | 16:33 | 5+7+8=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3319085 | 16:29 | 4+8+6=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3319084 | 16:26 | 5+0+9=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3319083 | 16:22 | 0+4+3=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3319082 | 16:19 | 1+7+5=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319096 | 13 | 小 | 单 | ||
3319095 | 21 | 大 | 单 | ||
3319094 | 15 | 大 | 单 | ||
3319093 | 15 | 大 | 单 | ||
3319092 | 20 | 大 | 双 | ||
3319091 | 17 | 大 | 单 | ||
3319090 | 07 | 小 | 单 | ||
3319089 | 10 | 小 | 双 | ||
3319088 | 17 | 大 | 单 | ||
3319087 | 20 | 大 | 双 | ||
3319086 | 20 | 大 | 双 | ||
3319085 | 18 | 大 | 双 | ||
3319084 | 14 | 大 | 双 | ||
3319083 | 07 | 小 | 单 | ||
3319082 | 13 | 小 | 单 | ||
3319081 | 14 | 大 | 双 | ||
3319080 | 06 | 小 | 双 | ||
3319079 | 18 | 大 | 双 | ||
3319078 | 06 | 小 | 双 | ||
3319077 | 14 | 大 | 双 | ||
3319076 | 25 | 大 | 单 | ||
3319075 | 05 | 小 | 单 | ||
3319074 | 15 | 大 | 单 | ||
3319073 | 12 | 小 | 双 | ||
3319072 | 09 | 小 | 单 | ||
3319071 | 16 | 大 | 双 | ||
3319070 | 15 | 大 | 单 | ||
3319069 | 16 | 大 | 双 | ||
3319068 | 15 | 大 | 单 | ||
3319067 | 11 | 小 | 单 | ||
3319066 | 16 | 大 | 双 | ||
3319065 | 06 | 小 | 双 | ||
3319064 | 23 | 大 | 单 | ||
3319063 | 18 | 大 | 双 | ||
3319062 | 20 | 大 | 双 | ||
3319061 | 10 | 小 | 双 | ||
3319060 | 09 | 小 | 单 | ||
3319059 | 10 | 小 | 双 | ||
3319058 | 19 | 大 | 单 | ||
3319057 | 11 | 小 | 单 | ||
3319056 | 15 | 大 | 单 | ||
3319055 | 16 | 大 | 双 | ||
3319054 | 13 | 小 | 单 | ||
3319053 | 16 | 大 | 双 | ||
3319052 | 08 | 小 | 双 | ||
3319051 | 08 | 小 | 双 | ||
3319050 | 12 | 小 | 双 | ||
3319049 | 06 | 小 | 双 | ||
3319048 | 16 | 大 | 双 | ||
3319047 | 11 | 小 | 单 |
400期内,13共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
13后开出07 16 16 12 10 07 07 10 15 11 |