期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319071 | 15 | 单 | |||
3319070 | 15:37 | 9+2+4=15 | 19 | 单 | 对 |
3319069 | 15:33 | 4+3+9=16 | 13 | 单 | 错 |
3319068 | 15:30 | 6+3+6=15 | 16 | 双 | 错 |
3319067 | 15:26 | 2+2+7=11 | 17 | 单 | 对 |
3319066 | 15:23 | 8+8+0=16 | 17 | 单 | 错 |
3319065 | 15:19 | 1+1+4=06 | 24 | 双 | 对 |
3319064 | 15:16 | 9+8+6=23 | 10 | 双 | 错 |
3319063 | 15:12 | 9+9+0=18 | 15 | 单 | 错 |
3319062 | 15:09 | 9+4+7=20 | 16 | 双 | 对 |
3319061 | 15:05 | 1+1+8=10 | 13 | 单 | 错 |
3319060 | 15:02 | 3+1+5=09 | 12 | 双 | 错 |
3319059 | 14:58 | 5+5+0=10 | 04 | 双 | 对 |
3319058 | 14:55 | 2+9+8=19 | 10 | 双 | 错 |
3319057 | 14:51 | 2+8+1=11 | 10 | 双 | 错 |
3319056 | 14:48 | 9+3+3=15 | 17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319070 | 15 | 大 | 单 | ||
3319069 | 16 | 大 | 双 | ||
3319068 | 15 | 大 | 单 | ||
3319067 | 11 | 小 | 单 | ||
3319066 | 16 | 大 | 双 | ||
3319065 | 06 | 小 | 双 | ||
3319064 | 23 | 大 | 单 | ||
3319063 | 18 | 大 | 双 | ||
3319062 | 20 | 大 | 双 | ||
3319061 | 10 | 小 | 双 | ||
3319060 | 09 | 小 | 单 | ||
3319059 | 10 | 小 | 双 | ||
3319058 | 19 | 大 | 单 | ||
3319057 | 11 | 小 | 单 | ||
3319056 | 15 | 大 | 单 | ||
3319055 | 16 | 大 | 双 | ||
3319054 | 13 | 小 | 单 | ||
3319053 | 16 | 大 | 双 | ||
3319052 | 08 | 小 | 双 | ||
3319051 | 08 | 小 | 双 | ||
3319050 | 12 | 小 | 双 | ||
3319049 | 06 | 小 | 双 | ||
3319048 | 16 | 大 | 双 | ||
3319047 | 11 | 小 | 单 | ||
3319046 | 18 | 大 | 双 | ||
3319045 | 08 | 小 | 双 | ||
3319044 | 14 | 大 | 双 | ||
3319043 | 21 | 大 | 单 | ||
3319042 | 03 | 小 | 单 | ||
3319041 | 11 | 小 | 单 | ||
3319040 | 15 | 大 | 单 | ||
3319039 | 17 | 大 | 单 | ||
3319038 | 26 | 大 | 双 | ||
3319037 | 16 | 大 | 双 | ||
3319036 | 13 | 小 | 单 | ||
3319035 | 17 | 大 | 单 | ||
3319034 | 06 | 小 | 双 | ||
3319033 | 08 | 小 | 双 | ||
3319032 | 05 | 小 | 单 | ||
3319031 | 17 | 大 | 单 | ||
3319030 | 20 | 大 | 双 | ||
3319029 | 16 | 大 | 双 | ||
3319028 | 07 | 小 | 单 | ||
3319027 | 16 | 大 | 双 | ||
3319026 | 17 | 大 | 单 | ||
3319025 | 12 | 小 | 双 | ||
3319024 | 14 | 大 | 双 | ||
3319023 | 19 | 大 | 单 | ||
3319022 | 12 | 小 | 双 | ||
3319021 | 15 | 大 | 单 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出16 11 11 12 17 16 19 17 12 12 |